Günlük Döviz Kurları

Merkez Bankası Döviz Kurları (08.06.2026)

Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
ABD Doları 45,9084 45,9911 45,8763 46,0601
Euro 53,4156 53,5118 53,3782 53,5921
İngiliz Sterlini 61,6753 61,9969 61,6322 62,0899
Avustralya Doları 32,6771 32,8902 32,5267 33,0875
Danimarka Kronu 7,1355 7,1705 7,1305 7,1870
İsviçre Frangı 58,1289 58,5022 58,0418 58,5899
İsveç Kronu 4,8922 4,9429 4,8888 4,9543
Kanada Doları 33,0192 33,1681 32,8970 33,2942
Kuveyt Dinarı 148,7248 150,6708 146,4939 152,9309
Norveç Kronu 4,9125 4,9456 4,9091 4,9569
Suudi Arabistan Riyali 12,2279 12,2499 12,1362 12,3418
Japon Yeni(Yüz) 28,6371 28,8267 28,5311 28,9363

T.C. Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları (09.06.2026)

Arşiv: Geçmiş Tarihli Kurları Görüntüle

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Kurları Arşivi

Döviz Fiyatları

Merkez bankası kurları günlük güncellenmektedir.