Günlük Döviz Kurları

Merkez Bankası Döviz Kurları

Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
ABD Doları 14.6609 14.6873 14.6506 14.7093
Euro 16.2145 16.2437 16.2031 16.2680
İngiliz Sterlini 19.2161 19.3163 19.2027 19.3453
Avustralya Doları 10.9776 11.0492 10.9271 11.1155
Danimarka Kronu 2.1764 2.1871 2.1749 2.1921
İsviçre Frangı 15.8325 15.9342 15.8088 15.9581
İsveç Kronu 1.5595 1.5756 1.5584 1.5793
Kanada Doları 11.7130 11.7658 11.6697 11.8106
Kuveyt Dinarı 47.9347 48.5620 47.2157 49.2904
Norveç Kronu 1.6677 1.6790 1.6666 1.6828
Suudi Arabistan Riyali 3.9081 3.9152 3.8788 3.9445
Japon Yeni(Yüz) 11.9387 12.0177 11.8945 12.0634

T.C. Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları (22.11.2024)

Serbest Piyasa Döviz Kurları için tıklayınız.


Türkiye Cumhuriyeti Merkaz Bankası Döviz Kurları Arşivi

01.12.2010 | 15.12.2012 | 08.12.2012 | 28.06.2007 | 07.08.2011 | 22.11.2008 | 15.11.2008

Döviz Fiyatları

Merkez bankası kurları günlük güncellenmektedir.